Sizin Adana ADANA İLÇELERİNİN LOGOLARINI VE NÜFUS DAĞILIMI
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İlçelere Göre Adana Nüfusu
| Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
| 2017 | Seyhan | 800.387 | 398.255 | 402.132 | % 36,11 |
| 2017 | Yüreğir | 424.999 | 215.975 | 209.024 | % 19,17 |
| 2017 | Çukurova | 364.118 | 176.363 | 187.755 | % 16,43 |
| 2017 | Sarıçam | 163.833 | 83.949 | 79.884 | % 7,39 |
| 2017 | Ceyhan | 160.616 | 80.585 | 80.031 | % 7,25 |
| 2017 | Kozan | 130.456 | 65.794 | 64.662 | % 5,89 |
| 2017 | İmamoğlu | 28.405 | 14.231 | 14.174 | % 1,28 |
| 2017 | Karataş | 22.098 | 11.260 | 10.838 | % 1,00 |
| 2017 | Karaisalı | 21.189 | 10.739 | 10.450 | % 0,96 |
| 2017 | Pozantı | 19.215 | 9.999 | 9.216 | % 0,87 |
| 2017 | Yumurtalık | 17.211 | 8.671 | 8.540 | % 0,78 |
| 2017 | Tufanbeyli | 16.640 | 8.603 | 8.037 | % 0,75 |
| 2017 | Feke | 16.572 | 8.639 | 7.933 | % 0,75 |
| 2017 | Aladağ | 15.896 | 8.159 | 7.737 | % 0,72 |
| 2017 | Saimbeyli | 14.840 | 7.717 | 7.123 | % 0,67 |
Adana Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
| Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
| 2017 | 0-4 Yaş | 190.594 | % 8,60 |
| 2017 | 10-14 Yaş | 182.342 | % 8,23 |
| 2017 | 15-19 Yaş | 183.429 | % 8,28 |
| 2017 | 20-24 Yaş | 164.362 | % 7,42 |
| 2017 | 25-29 Yaş | 162.367 | % 7,33 |
| 2017 | 30-34 Yaş | 169.755 | % 7,66 |
| 2017 | 35-39 Yaş | 179.254 | % 8,09 |
| 2017 | 40-44 Yaş | 159.197 | % 7,18 |
| 2017 | 45-49 Yaş | 137.797 | % 6,22 |
| 2017 | 50-54 Yaş | 129.350 | % 5,84 |
| 2017 | 55-59 Yaş | 108.732 | % 4,91 |
| 2017 | 5-9 Yaş | 188.324 | % 8,50 |
| 2017 | 60-64 Yaş | 93.625 | % 4,22 |
| 2017 | 65-69 Yaş | 67.397 | % 3,04 |
| 2017 | 70-74 Yaş | 42.245 | % 1,91 |
| 2017 | 75-79 Yaş | 28.459 | % 1,28 |
| 2017 | 80-84 Yaş | 16.888 | % 0,76 |
| 2017 | 85-89 Yaş | 9.070 | % 0,41 |
| 2017 | 90+ Yaş | 3.288 | % 0,15 |
Adana Aldığı Verdiği Göç
| Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
| 2014 | 51.562 | 63.181 | -11.619 |
| 2013 | 50.598 | 62.933 | -12.335 |
| 2012 | 45.927 | 59.294 | -13.367 |
| 2011 | 50.523 | 62.402 | -11.879 |
| 2010 | 53.096 | 57.402 | -4.306 |
| 2009 | 53.685 | 54.109 | -424 |
| 2008 | 45.493 | 58.316 | -12.823 |
ADANA SEYHAN BELEDİYESİ
ADANA YÜREĞİR BELEDİYESİ
ADANA ÇUKUROVA BELEDİYESİ
ADANA SARIÇAM BELEDİYESİ
ADANA CEYHAN BELEDİYESİ
ADANA KOZAN BELEDİYESİ
ADANA İMAMOĞLU BELEDİYESİ
ADANA KARATAŞ BELEDİYESİ
ADANA KARAİSALI
ADANA POZANTI BELEDİYESİ
ADANA YUMURTALIK BELEDİYESİ
ADANA TUFANBEYLİ BELEDİYESİ
ADANA FEKE BELEDİYESİ
ADANA ALADAĞ BELEDİYESİ
ADANA SAİMBEYLİ BELEDİYESİ